Ceny referencyjne wieprzowiny na rynku UE za okres od 2013-02-25 do 2013-03-03
Podane wartości dotyczą ostatniego dnia badanego tygodnia, tj. 2013-03-03 .
Inne notowania cen z tego okresu w dziale:
Trzoda chlewna na dzień 2013-03-03Ceny referencyjne mięsa wieprzowego na rynkach UE na dzień: 2013-03-03
| Kraj | Cena Euro | Waluta własna | Informacje dodatkowe |
| Austria | 169,91 EUR/100kg | ||
| Belgia | 155,30 EUR/100kg | ||
| Bułgaria | 209,14 EUR/100kg | 409,03 BGN/100kg | |
| Cypr | 198,00 EUR/100kg | ||
| Czechy | 163,71 EUR/100kg | 41,00 CZK/100kg | |
| Dania | 156,71 EUR/100kg | 1 169,00 DKK/100kg | |
| Estonia | 169,42 EUR/100kg | ||
| Finlandia | 182,63 EUR/100kg | ||
| Francja | 159,00 EUR/100kg | ||
| Grecja | 201,87 EUR/100kg | ||
| Hiszpania | 191,06 EUR/100kg | ||
| Holandia | 154,11 EUR/100kg | Najniższa cena w EU | |
| Irlandia | 168,38 EUR/100kg | ||
| Litwa | 166,69 EUR/100kg | 575,54 LTL/100kg | |
| Luksemburg | 170,60 EUR/100kg | ||
| Łotwa | 173,50 EUR/100kg | 121,49 LVL/100kg | |
| Malta | 237,00 EUR/100kg | Najwyższa cena w UE | |
| Niemcy | 171,36 EUR/100kg | ||
| Polska | 168,47 EUR/100kg | 699,89 PLN/100kg | |
| Portugalia | 181,00 EUR/100kg | ||
| Rumunia | 175,45 EUR/100kg | 766,77 RON/100kg | |
| Słowacja | 170,09 EUR/100kg | ||
| Słowenia | 164,06 EUR/100kg | ||
| Szwecja | 186,85 EUR/100kg | 1 575,00 SEK/100kg | |
| Węgry | 167,51 EUR/100kg | 49,36 HUF/100kg | |
| Wlk. Brytania | 175,20 EUR/100kg | 151,35 GBP/100kg | |
| Włochy | 190,66 EUR/100kg | ||
| Średnia cena w UE | 176,95 EUR/100kg | ||
| Żródło danych: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | |||
Wyświetlaj jako kalendarzWcześniejsze notowania referencyjnych cen wieprzowiny na rynkach UE z 2013 roku
...
W bieżącym notowaniu cena referencyjna wieprzowiny wzrosła w porównaniu z poprzednim tygodniem i obecnie wynosi 175,88 euro za ...
W tym tygodniu średnia cena referencyjna wieprzowiny w Europie wzrosła w stosunku do poprzedniego tygodnia ukształtowała się na ...
Tego tygodniowe notowania ukazują, że cena referencyjna wieprzowiny w UE wzrosła w stosunku do poprzedniego okresu ...
W bieżącym notowaniu cena referencyjna wieprzowiny wzrosła w porównaniu z poprzednim tygodniem i uplasowała się na poziomie ...
Bieżące notowania ukazują iż zmalała cena referencyjna wieprzowiny na rynkach w Unii Europejskiej ukształtowała się na poziomie ...
W tym tygodniu średnia cena referencyjna wieprzowiny w Europie zmalała w stosunku do poprzedniego tygodnia i uplasowała się na ...
Cena referencyjna wieprzowiny w Europie zmalała od ostatniego tygodnia i obecnie wynosi 174,59 euro za 100kg Jest to zamiana ...
Średnia cena referencyjna wieprzowiny w Europie zmalała w porównaniu do zeszłego tygodnia ukształtowała się na poziomie 175,46 ...
Cena referencyjna wieprzowiny w Europie wzrosła od ostatniego tygodnia i wynosi ok. 176,27 euro za 100 kg mięsa Jest to zamiana ...
Średnia cena referencyjna wieprzowiny na rynkach UE zmalała w porównaniu do poprzedniego tygodnia i obecnie wynosi 174,37 euro za ...
Można zauważyć, że w tym tygodniu średnia cena referencyjna wieprzowiny w Europie wzrosła ukształtowała się na poziomie 176,67 ...
...
...
W tym tygodniu średnia cena referencyjna wieprzowiny w Europie wzrosła w stosunku do poprzedniego tygodnia ukształtowała się na ...
...
...
...
...
...

