Ceny referencyjne wieprzowiny na rynku UE za okres od 2013-01-21 do 2013-01-27
Podane wartości dotyczą ostatniego dnia badanego tygodnia, tj. 2013-01-27 .
Inne notowania cen z tego okresu w dziale:
Trzoda chlewna na dzień 2013-01-27Ceny referencyjne mięsa wieprzowego na rynkach UE na dzień: 2013-01-27
| Kraj | Cena Euro | Waluta własna | Informacje dodatkowe |
| Austria | 164,37 EUR/100kg | ||
| Belgia | 152,50 EUR/100kg | ||
| Bułgaria | 208,47 EUR/100kg | 407,73 BGN/100kg | |
| Cypr | 179,00 EUR/100kg | ||
| Czechy | 167,15 EUR/100kg | 42,00 CZK/100kg | |
| Dania | 159,05 EUR/100kg | 1 187,00 DKK/100kg | |
| Estonia | 175,70 EUR/100kg | ||
| Finlandia | 181,18 EUR/100kg | ||
| Francja | 154,00 EUR/100kg | ||
| Grecja | 208,00 EUR/100kg | ||
| Hiszpania | 181,46 EUR/100kg | ||
| Holandia | 149,27 EUR/100kg | Najniższa cena w EU | |
| Irlandia | 168,09 EUR/100kg | ||
| Litwa | 172,23 EUR/100kg | 594,67 LTL/100kg | |
| Luksemburg | 166,00 EUR/100kg | ||
| Łotwa | 180,82 EUR/100kg | 126,23 LVL/100kg | |
| Malta | 237,00 EUR/100kg | Najwyższa cena w UE | |
| Niemcy | 168,30 EUR/100kg | ||
| Polska | 161,75 EUR/100kg | 674,69 PLN/100kg | |
| Portugalia | 173,00 EUR/100kg | ||
| Rumunia | 192,68 EUR/100kg | 840,29 RON/100kg | |
| Słowacja | 175,02 EUR/100kg | ||
| Słowenia | 159,51 EUR/100kg | ||
| Szwecja | 182,35 EUR/100kg | 1 584,00 SEK/100kg | |
| Węgry | 169,59 EUR/100kg | 50,02 HUF/100kg | |
| Wlk. Brytania | 186,37 EUR/100kg | 155,04 GBP/100kg | |
| Włochy | 192,02 EUR/100kg | ||
| Średnia cena w UE | 176,48 EUR/100kg | ||
| Żródło danych: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | |||
Wyświetlaj jako kalendarzWcześniejsze notowania referencyjnych cen wieprzowiny na rynkach UE z 2013 roku
...
W bieżącym notowaniu cena referencyjna wieprzowiny wzrosła w porównaniu z poprzednim tygodniem i obecnie wynosi 175,88 euro za ...
W tym tygodniu średnia cena referencyjna wieprzowiny w Europie wzrosła w stosunku do poprzedniego tygodnia ukształtowała się na ...
Tego tygodniowe notowania ukazują, że cena referencyjna wieprzowiny w UE wzrosła w stosunku do poprzedniego okresu ...
W bieżącym notowaniu cena referencyjna wieprzowiny wzrosła w porównaniu z poprzednim tygodniem i uplasowała się na poziomie ...
Bieżące notowania ukazują iż zmalała cena referencyjna wieprzowiny na rynkach w Unii Europejskiej ukształtowała się na poziomie ...
W tym tygodniu średnia cena referencyjna wieprzowiny w Europie zmalała w stosunku do poprzedniego tygodnia i uplasowała się na ...
Cena referencyjna wieprzowiny w Europie zmalała od ostatniego tygodnia i obecnie wynosi 174,59 euro za 100kg Jest to zamiana ...
Średnia cena referencyjna wieprzowiny w Europie zmalała w porównaniu do zeszłego tygodnia ukształtowała się na poziomie 175,46 ...
Cena referencyjna wieprzowiny w Europie wzrosła od ostatniego tygodnia i wynosi ok. 176,27 euro za 100 kg mięsa Jest to zamiana ...
Średnia cena referencyjna wieprzowiny na rynkach UE zmalała w porównaniu do poprzedniego tygodnia i obecnie wynosi 174,37 euro za ...
Można zauważyć, że w tym tygodniu średnia cena referencyjna wieprzowiny w Europie wzrosła ukształtowała się na poziomie 176,67 ...
...
...
W tym tygodniu średnia cena referencyjna wieprzowiny w Europie wzrosła w stosunku do poprzedniego tygodnia ukształtowała się na ...
...
...
...
...
...

